Artikel 1 - 12 von 12
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RJ-L8116W, AMD Ryzen™ 7, 3,2 GHz, 35,6 cm (14"), 2560 x 1600 Pixel, 16 GB, 1 TB
Acer Nitro 5 AN515-45-R97H, AMD Ryzen™ 7, 3,2 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 1 TB
Lenovo Legion 5 Pro 16ARH7H, AMD Ryzen™ 7, 3,2 GHz, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 Pixel, 16 GB, 1 TB
Acer Nitro 5 AN517-41-R3AN, AMD Ryzen™ 7, 3,2 GHz, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 1 TB
Acer Nitro 5 AN517-41-R5Z7, AMD Ryzen™ 7, 3,2 GHz, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 1 TB
Acer Nitro 5 AN517-41-R9S5, AMD Ryzen™ 7, 3,2 GHz, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 Pixel, 32 GB, 1 TB
ASUS TUF Gaming A17 FA707NU-HX001W, AMD Ryzen™ 7, 3,2 GHz, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 1 TB
ASUS ROG Strix G17 G713QR-HX599T, AMD Ryzen™ 7, 3,2 GHz, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 1 TB
Apple iMac Pro , 68,6 cm (27"), 5K Ultra HD, Intel® Xeon® W, 32 GB, 1,02 TB, macOS High Sierra 10.13
ASUS PN52-BBR758HD, Mini-PC Barebone, DDR4-SDRAM, PCI Express, Ethernet/LAN, Wi-Fi 6E (802.11ax), 120 W
Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP, AMD Ryzen™ 7, 3,2 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixel, 32 GB, 1 TB
QNAP TS-1277, NAS, Tower, AMD Ryzen™ 5, 1600, 8 GB, DDR4
Artikel 1 - 12 von 12