Artikel 1 - 30 von 32
Frontkamera:
Ja
Eingabegerät:
Touchpad
Antennentyp:
2x2
Gesamtkapazität der SSDs:
1
Alle Filter zurücksetzen
Acer Spin 3 SP313-51N-526L, Intel® Core™ i5, 33,8 cm (13.3"), 2560 x 1600 Pixel, 8 GB, 1 TB, Windows 10 Home
Acer Spin 3 SP313-51N-529G, Intel® Core™ i5, 2,4 GHz, 33,8 cm (13.3"), 2560 x 1600 Pixel, 16 GB, 1 TB
Acer Spin 3 SP313-51N-727Z, Intel® Core™ i7, 33,8 cm (13.3"), 2560 x 1600 Pixel, 16 GB, 1 TB, Windows 10 Home
Acer Spin 3 SP513-54N-58JN, Intel® Core™ i5, 1,1 GHz, 33,8 cm (13.3"), 2256 x 1504 Pixel, 8 GB, 1 TB
Acer Swift 3 SF313-52-55UT, Intel® Core™ i5, 1,1 GHz, 34,3 cm (13.5"), 2256 x 1504 Pixel, 16 GB, 1 TB
Acer Swift 3 SF313-52-71Y7, Intel® Core™ i7, 1,3 GHz, 34,3 cm (13.5"), 2256 x 1504 Pixel, 16 GB, 1 TB
Acer Spin 5 SP513-55N-771F, Intel® Core™ i7, 2,8 GHz, 34,3 cm (13.5"), 2256 x 1504 Pixel, 16 GB, 1 TB
Acer Spin 3 SP314-54N-53GH, Intel® Core™ i5, 1,1 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 1 TB
Acer Swift SF314-510G-5964, Intel® Core™ i5, 2,4 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 1 TB
Acer Swift 3 SF314-59-74VC, Intel® Core™ i7, 2,8 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 1 TB
Acer Swift 5 SF514-55T-546P, Intel® Core™ i5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 1 TB, Windows 10 Home
Acer Swift 5 SF514-55T-78X1, Intel® Core™ i7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 1 TB, Windows 10 Home
DELL XPS 15 7590, Intel® Core™ i7, 2,6 GHz, 39,6 cm (15.6"), 3840 x 2160 Pixel, 32 GB, 1 TB
Acer Aspire 5 A515-54G-712P, Intel® Core™ i7, 1,8 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 1 TB
Acer Aspire 5 A515-55G-73YS, Intel® Core™ i7, 1,3 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 1 TB
Acer Aspire AV15-51-78SE, Intel® Core™ i7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Home
ASUS Vivobook Pro 15 OLED M3500QC-L1505X, AMD Ryzen™ 9, 3,3 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 1 TB
ASUS ProArt StudioBook One W590G6T-HI004R, Intel® Core™ i9, 2,4 GHz, 39,6 cm (15.6"), 3840 x 2160 Pixel, 64 GB, 1 TB
Acer Swift X (SFX16-51G-73D4) Ultrabook / Laptop | 16 FHD Display | Intel Core i7-11390H | 16 GB RAM | 1 TB SSD | NVIDIA GeForce RTX 3050Ti | Windows 11 | QWERTZ Tastatur | grau, Intel® Core™ i7, 3 GHz, 40,9 cm (16.1"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 1 TB
ASUS Vivobook Pro 16 OLED K6602VV-MX130W, Intel® Core™ i9, 40,6 cm (16"), 3200 x 2000 Pixel, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Home
Lenovo Legion 5 Pro 16ARH7H, AMD Ryzen™ 7, 3,2 GHz, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 Pixel, 16 GB, 1 TB
Lenovo ThinkBook 16p G2 ACH, AMD Ryzen™ 9, 3,3 GHz, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 Pixel, 32 GB, 1 TB
MSI Workstation WS75 9TK-1206, Intel® Core™ i7, 2,6 GHz, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 Pixel, 32 GB, 1 TB
ASUS ProArt StudioBook Pro X W730G5T-H8103R, Intel Xeon E, 2,8 GHz, 43,2 cm (17"), 1920 x 1200 Pixel, 64 GB, 1 TB
Acer Aspire 5 FHD 15,6" 16:9 i7-13620H 32GB 1TBSSD RTX2050 W11P
Acer Aspire A16-51GM-77G2, Intel Core 7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Home
Acer Aspire A17-51M-79VS, Intel Core 7, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
ASUS ExpertBook B3 B3404CVF-Q50047X, Intel® Core™ i7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixel, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP, AMD Ryzen™ 7, 3,2 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixel, 32 GB, 1 TB
Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP, AMD Ryzen™ 7, 3,2 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, 32 GB, 1 TB
Artikel 1 - 30 von 32