Artikel 1 - 16 von 16
Anzahl Prozessorkerne:
16
SSD-Formfaktor:
M.2
Anzahl Prozessorkerne:
8
Speichermedien:
SSD
Antennentyp:
2x2
Alle Filter zurücksetzen
Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP, AMD Ryzen™ 7, 3,2 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixel, 32 GB, 1 TB
Lenovo ThinkBook 16 G7 IML, Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP, AMD Ryzen™ 7, 3,2 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, 32 GB, 1 TB
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (AMD), AMD Ryzen™ 7, 2 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 512 GB
Lenovo Yoga 7 14ARP8, AMD Ryzen™ 7 PRO, 2,7 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 1 TB
Lenovo ThinkBook 16 G7 IML, Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad E16 Gen 2 (Intel), Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad P16s Gen 2 (AMD), AMD Ryzen™ 7 PRO, 3,3 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 512 GB
Lenovo ThinkPad P16s Gen 2 (AMD), AMD Ryzen™ 7 PRO, 3,3 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, 32 GB, 1 TB
Lenovo ThinkPad P14s Gen 5 (AMD), AMD Ryzen™ 7, 3,3 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixel, 64 GB, 1 TB
Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 (AMD), AMD Ryzen™ 7 PRO, 2,7 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixel, 32 GB, 1 TB
ASUS Zenbook Duo UX8406MA-QL308X, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad P16v Gen 1 (AMD), AMD Ryzen™ 7, 3,8 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, 32 GB, 1 TB
ASUS Zenbook Duo UX8406CA-QL203X, Intel Core Ultra 9, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixel, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad P16s Gen 3 (Intel), Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, 64 GB, 2 TB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad P16v Gen 2 (Intel), Intel Core Ultra 9, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Artikel 1 - 16 von 16