Artikel 1 - 20 von 23
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Speichermedien:
SSD
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Eingabegerät:
Touchpad
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Home
Alle Filter zurücksetzen
Acer Predator PH16-71-92YG, Intel® Core™ i9, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 Pixel, 32 GB, 2 TB, Windows 11 Home
ASUS ROG Zephyrus M16 GU603ZW-K8008W, Intel® Core™ i7, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 Pixel, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Home
ASUS ROG Zephyrus M16 GU603ZX-K8001W, Intel® Core™ i9, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 Pixel, 32 GB, 2 TB, Windows 11 Home
ASUS ROG Zephyrus M16 GU604VI-N4036W, Intel® Core™ i9, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 Pixel, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Home
Acer Aspire A17-51M-76B8, Intel Core 7, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 Pixel, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Home
Acer Nitro 5 AN517-41-R4UD, AMD Ryzen™ 9, 3,3 GHz, 43,9 cm (17.3"), 2560 x 1440 Pixel, 32 GB, 2 TB
Acer Predator Helios 300 PH317-56-718D, Intel® Core™ i7, 2,3 GHz, 43,9 cm (17.3"), 2560 x 1440 Pixel, 32 GB, 1 TB
Acer Predator PH18-71-74M5, Intel® Core™ i7, 45,7 cm (18"), 2560 x 1600 Pixel, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Home
Acer Predator PH18-71-750Y, Intel® Core™ i7, 45,7 cm (18"), 2560 x 1600 Pixel, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Home
Acer Predator PH18-71-91U5, Intel® Core™ i9, 45,7 cm (18"), 2560 x 1600 Pixel, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Home
Acer Predator PH18-71-93CJ, Intel® Core™ i9, 45,7 cm (18"), 2560 x 1600 Pixel, 32 GB, 2 TB, Windows 11 Home
Acer Predator PH18-71-943J, Intel® Core™ i9, 45,7 cm (18"), 2560 x 1600 Pixel, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Home
Acer Predator PH18-72-90GW, Intel® Core™ i9, 45,7 cm (18"), 2560 x 1600 Pixel, 32 GB, 2 TB, Windows 11 Home
Acer Predator Helios Neo 18 PHN18-71-98TV, Intel® Core™ i9, 45,7 cm (18"), 2560 x 1600 Pixel, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Home
ASUS ROG Strix G18 G814JV-N6034W, Intel® Core™ i9, 45,7 cm (18"), 2560 x 1600 Pixel, 32 GB, 2 TB, Windows 11 Home
Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-94CW, Intel Core Ultra 9, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 Pixel, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Home
ASUS ROG Strix G16 G614JV-N4513W, Intel® Core™ i9, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 Pixel, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Home
ASUS ROG Zephyrus G14 GA403UI-QS024W, AMD Ryzen™ 9, 4 GHz, 35,6 cm (14"), 2880 x 1800 Pixel, 32 GB, 1 TB
ASUS ROG Zephyrus G16 GA605WI-QP055W, AMD Ryzen AI 9 HX, 2 GHz, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 Pixel, 32 GB, 1 TB
ASUS TUF Gaming A14 FA401WV-RG010W, AMD Ryzen AI 9 HX, 2 GHz, 35,6 cm (14"), 2560 x 1600 Pixel, 32 GB, 1 TB
Artikel 1 - 20 von 23