Artikel 1 - 11 von 11
Bildschirmdiagonale:
39,6
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Anzahl Batteriezellen:
4
Alle Filter zurücksetzen
ASUS TUF Gaming A15 FA506QM-HE751, AMD Ryzen™ 7, 3,2 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB
ASUS TUF Gaming F15 FX506HM-HN885, Intel® Core™ i7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB, Schwarz
ASUS ROG Strix SCAR 15 G533QS-HF219T, AMD Ryzen™ 9, 3,3 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 32 GB, 1 TB
ASUS ProArt StudioBook 15 H500GV-HC037R, Intel® Core™ i7, 2,6 GHz, 39,6 cm (15.6"), 3840 x 2160 Pixel, 48 GB, 1 TB
ASUSPRO P3540FA-EJ0811R, Intel® Core™ i5, 1,6 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 256 GB
ASUS TUF Gaming A15 FA507UV-LP014, AMD Ryzen™ 9, 4 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB
ASUS Zenbook Pro 15 UX535LI-E2263, Intel® Core™ i7, 2,2 GHz, 39,6 cm (15.6"), 3840 x 2160 Pixel, 16 GB, 1 TB
ASUS Zenbook Flip 15 UX562FA-AC087T, Intel® Core™ i5, 1,6 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB
ASUS ROG Zephyrus G15 GA503QS-HQ111R, AMD Ryzen™ 9, 3 GHz, 39,6 cm (15.6"), 2560 x 1440 Pixel, 16 GB, 1 TB
ASUS Vivobook Pro 15 OLED N6506MV-MA045X, Intel Core Ultra 9, 39,6 cm (15.6"), 2880 x 1620 Pixel, 24 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
ASUS Vivobook S 15 OLED S5506MA-MA038W, Intel Core Ultra 7, 39,6 cm (15.6"), 2880 x 1620 Pixel, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Home
Artikel 1 - 11 von 11