Artikel 1 - 19 von 19
ASUS P1502FA-EJ005R, Intel® Core™ i5, 1,6 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 256 GB
ASUSPRO P3540FA-EJ0185, Intel® Core™ i3, 2,1 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 256 GB
ASUSPRO P3540FA-EJ0187, Intel® Core™ i5, 1,6 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 256 GB
ASUSPRO P3540FA-EJ0187R, Intel® Core™ i5, 1,6 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 256 GB
ASUS X571GT-AL341T, Intel® Core™ i5, 2,4 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB
ASUSPRO P3540FA-EJ0371R, Intel® Core™ i5, 1,6 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB
ASUS X571GT-AL188R, Intel® Core™ i7, 2,6 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB
ASUS Vivobook Pro N705FN-GC048R, Intel® Core™ i5, 1,6 GHz, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB
ASUS Vivobook Pro N705FN-GC048T, Intel® Core™ i5, 1,6 GHz, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB
ASUS Vivobook Pro N705FN-GC081R, Intel® Core™ i7, 1,8 GHz, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB
ASUS Vivobook 17 X705UA-BX317T, Intel® Core™ i3, 2 GHz, 43,9 cm (17.3"), 1600 x 900 Pixel, 8 GB, 256 GB
ASUS Vivobook 17 X705UA-BX318, Intel® Core™ i3, 2 GHz, 43,9 cm (17.3"), 1600 x 900 Pixel, 4 GB, 256 GB
ASUS X705UA-BX840, Intel® Pentium® Gold, 2,3 GHz, 43,9 cm (17.3"), 1600 x 900 Pixel, 4 GB, 256 GB
ASUS M3702WFAK-WA003W, 68,6 cm (27"), Full HD, AMD Ryzen™ 5, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Home
ASUS M3702WFAK-WA003W, 68,6 cm (27"), Full HD, AMD Ryzen™ 5, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Home
ASUS Q87T/CSM, Intel, LGA 1150 (Socket H3), Intel® Celeron®, Intel® Pentium®, DDR3-SDRAM, 16 GB, SO-DIMM
ASUS TUF Gaming A16 FA608WI-QT010W, AMD Ryzen AI 9, 2 GHz, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 Pixel, 16 GB, 1 TB
ASUS TUF Gaming A16 FA608WV-RL019W, AMD Ryzen AI 9 HX, 2 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 1 TB
MB ASUS PRIME N100I-D D4-CSM (Intel,Intel SoC,DDR4,mITX)
Artikel 1 - 19 von 19