Artikel 1 - 28 von 28
Anzahl Prozessorkerne:
16
SSD-Formfaktor:
M.2
Anzahl Prozessorkerne:
8
Gesamtkapazität der SSDs:
1
Anzahl Prozessorkerne:
12
Alle Filter zurücksetzen
Samsung Galaxy Book5 Pro, Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 2880 x 1800 Pixel, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixel, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad P16v Gen 2 (Intel), Intel Core Ultra 9, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad P14s Gen 5 (AMD), AMD Ryzen™ 7, 3,3 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixel, 64 GB, 1 TB
Lenovo ThinkPad L16 Gen 1 (Intel), Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad E16 Gen 2 (Intel), Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkBook 16 G7 IML, Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkBook 16 G7 IML, Intel Core Ultra 5, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP, AMD Ryzen™ 7, 3,2 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, 32 GB, 1 TB
Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP, AMD Ryzen™ 7, 3,2 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixel, 32 GB, 1 TB
Lenovo ThinkPad P17 Gen 2, Intel® Core™ i9, 43,9 cm (17.3"), 3840 x 2160 Pixel, 32 GB, 1 TB, Windows 10 Pro
Lenovo ThinkPad P16 Gen 1, Intel® Core™ i9, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 Pixel, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad P16s Gen 2 (AMD), AMD Ryzen™ 7 PRO, 3,3 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, 32 GB, 1 TB
Lenovo Legion 5 Pro 16ARH7H, AMD Ryzen™ 7, 3,2 GHz, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 Pixel, 16 GB, 1 TB
Acer Swift Edge SFA16-41-R8GY, AMD Ryzen™ 7, 2,7 GHz, 40,6 cm (16"), 3840 x 2400 Pixel, 16 GB, 1 TB
Lenovo ThinkPad P16v Gen 1 (AMD), AMD Ryzen™ 7, 3,8 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, 32 GB, 1 TB
Lenovo ThinkPad P15 Gen 2, Intel® Core™ i7, 2,5 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 32 GB, 1 TB
ASUS ProArt StudioBook One W590G6T-HI004R, Intel® Core™ i9, 2,4 GHz, 39,6 cm (15.6"), 3840 x 2160 Pixel, 64 GB, 1 TB
ASUS Vivobook Pro 15 OLED M3500QC-L1505X, AMD Ryzen™ 9, 3,3 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 1 TB
Lenovo ThinkPad P15v Gen 2, Intel® Core™ i7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 32 GB, 1 TB, Windows 10 Pro
Acer Aspire 5 A515-48M-R3M3, AMD Ryzen™ 7, 2 GHz, 39,6 cm (15.6"), 2560 x 1440 Pixel, 16 GB, 1 TB
Lenovo ThinkPad P14s Gen 2 (AMD), AMD Ryzen™ 7 PRO, 1,9 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 32 GB, 1 TB
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 (Intel), Intel® Core™ i7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixel, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 (AMD), AMD Ryzen™ 7 PRO, 2,7 GHz, 35,6 cm (14"), 3840 x 2400 Pixel, 32 GB, 1 TB
Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 (AMD), AMD Ryzen™ 7 PRO, 2,7 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixel, 32 GB, 1 TB
Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 (AMD), AMD Ryzen™ 7 PRO, 2,7 GHz, 35,6 cm (14"), 3840 x 2400 Pixel, 32 GB, 1 TB
Lenovo ThinkPad L14 Gen 5 (Intel), Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixel, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad Z13 Gen 1, AMD Ryzen™ 7 PRO, 2,7 GHz, 33,8 cm (13.3"), 2880 x 1800 Pixel, 32 GB, 1 TB
Artikel 1 - 28 von 28