Artikel 1 - 15 von 15
Lenovo V17 G2 ITL, Intel® Core™ i3, 3 GHz, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 256 GB
Lenovo V17 G2 ITL, Intel® Core™ i7, 2,8 GHz, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB
Lenovo V17 G3 IAP, Intel® Core™ i5, 1,3 GHz, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB
Lenovo V17 G3 IAP, Intel® Core™ i5, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Home
Lenovo V17 G3 IAP, Intel® Core™ i7, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Home
Lenovo V17 G3 IAP, Intel® Core™ i3, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB, Windows 11 Home
Lenovo V17 G4 IRU, Intel® Core™ i5, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
ASUS TUF Gaming F17 FX706LI-H7172T, Intel® Core™ i5, 2,5 GHz, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB
ASUS ROG Zephyrus S GX701GVR-H6034R, Intel® Core™ i7, 2,6 GHz, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB
ASUS ROG Zephyrus S GX701GWR-H6089R, Intel® Core™ i7, 2,6 GHz, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 1 TB
ASUS ROG Zephyrus S GX701GXR-H6081R, Intel® Core™ i7, 2,6 GHz, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 1 TB
Lenovo IdeaPad 3 17ITL6, Intel® Core™ i5, 2,4 GHz, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB
HP ENVY Laptop 17-ch0757ng, Intel® Core™ i5, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB, Windows 11 Home
Lenovo IdeaPad 3 17IAU7, Intel® Pentium® Gold, 43,9 cm (17.3"), 1600 x 900 Pixel, 8 GB, 512 GB, Windows 11 Home
Lenovo V17 G4 IRU, Intel® Core™ i7, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Home
Artikel 1 - 15 von 15