Artikel 1 - 30 von 108
Apple MacBook Pro , Intel® Core™ i7, 2,6 GHz, 39,1 cm (15.4"), 2880 x 1800 Pixel, 16 GB, 256 GB
Lenovo Legion Y540-17IRH, Intel® Core™ i7, 2,6 GHz, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 1,51 TB
Lenovo ThinkPad P1 (2nd Gen), Intel® Core™ i7, 2,6 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB
HP 255 G10, AMD Ryzen™ 5, 2 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB
Lenovo ThinkPad E15 Gen 4 (AMD), AMD Ryzen™ 7, 2 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB
Lenovo Yoga Slim 7 ProX 14IAH7, Intel® Core™ i5, 36,8 cm (14.5"), 3072 x 1920 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Home
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 (AMD), AMD Ryzen™ 5 PRO, 2,9 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 512 GB
Lenovo ThinkStation P620, 3,8 GHz, AMD Ryzen Threadripper PRO, 5965WX, 64 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Lenovo V15 G4 IRU, Intel® Core™ i3, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkBook 14 G6 ABP, AMD Ryzen™ 5, 2 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 512 GB
Lenovo ThinkBook 16 G6 ABP, AMD Ryzen™ 5, 2 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, 8 GB, 256 GB
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (AMD), AMD Ryzen™ 7, 2 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 512 GB
Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 (AMD), AMD Ryzen™ 5, 2 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 512 GB
Lenovo ThinkPad L15 Gen 4 (AMD), AMD Ryzen™ 5 PRO, 2 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB
HP 17-cp3472ng, AMD Ryzen™ 7, 2 GHz, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB
HP 17-cp3473ng, AMD Ryzen™ 7, 2 GHz, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB
HP ProBook 455 G10, AMD Ryzen™ 5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
HP 17-cp3274ng, AMD Ryzen™ 7, 2 GHz, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 1 TB
Intel Core i7-7700K, Intel® Core™ i7, LGA 1151 (Socket H4), 14 nm, Einschub, Intel, i7-7700K
Intel Xeon E-2146G, Intel Xeon E, LGA 1151 (Socket H4), 14 nm, Einschub, Intel, E-2146G
AMD Ryzen Threadripper 3960X, AMD Ryzen™ Threadripper™, Socket TRX4, 7 nm, AMD, 3960X, 3,9 GHz
AMD Ryzen Threadripper 3970X, AMD Ryzen™ Threadripper™, Socket TRX4, 7 nm, AMD, 3970X, 3,7 GHz
AMD Ryzen 5 3600XT, AMD Ryzen™ 5, Sockel AM4, 7 nm, Box, AMD, 3600XT
AMD Ryzen 7 5800X3D, AMD Ryzen™ 7, Sockel AM4, 7 nm, AMD, 5800X3D, 3,4 GHz
AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX, AMD Ryzen Threadripper PRO, Buchse sWRX8, 7 nm, Box, AMD, 5995WX
AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX, AMD Ryzen Threadripper PRO, Buchse sWRX8, 7 nm, Box, AMD, 5975WX
AMD Ryzen 5 5600T, AMD Ryzen™ 5, Sockel AM4, 7 nm, Box, AMD, 5600T
Shuttle XPC slim Barebone DS50U3, Intel i3-1315U, 2x LAN (1x 2.5Gbit ,1x 1Gbit), 1xCOM,1xHDMI,1xDP, 1x VGA, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb, 1,3L Größe PC, Mini-PC Barebone, DDR5-SDRAM, PCI Express, Serial ATA III, Ethernet/LAN, 90 W
Intel Core i5-14400T, Intel® Core™ i5, LGA 1700, Einschub, Intel, i5-14400T, 64-Bit
Acer Predator Helios 300 PH315-52-71KD, Intel® Core™ i7, 2,6 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 32 GB, 2,51 TB
Artikel 1 - 30 von 108