Artikel 1 - 50 von 538
iiyama Interaktives 65" ( 163.9 cm) LCD Touchscreen-Display mit 4K-Auflösung, integrierter Whiteboard-Software und Benutzerprofilen, Kiosk-Design, 165,1 cm (65"), LCD, 3840 x 2160 Pixel, WLAN, 24/7
Microsoft Surface Go 2, 26,7 cm (10.5"), 1920 x 1280 Pixel, 64 GB, 4 GB, Windows 10 Pro, Silber
Apple MacBook Air , Apple M, 33,8 cm (13.3"), 2560 x 1600 Pixel, 8 GB, 256 GB, macOS Big Sur
Apple MacBook Pro , Apple M, 33,8 cm (13.3"), 2560 x 1600 Pixel, 8 GB, 512 GB, macOS Big Sur
Fujitsu LIFEBOOK U7310, Intel® Core™ i5, 1,6 GHz, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 256 GB
Fujitsu LIFEBOOK U9310, Intel® Core™ i7, 1,8 GHz, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 1,02 TB
Fujitsu LIFEBOOK U9310, Intel® Core™ i5, 1,6 GHz, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB
Fujitsu LIFEBOOK U9310X, Intel® Core™ i7, 1,8 GHz, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 1,02 TB
Fujitsu LIFEBOOK U9310X, Intel® Core™ i5, 1,6 GHz, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB
Acer Spin 3 SP313-51N-526L, Intel® Core™ i5, 33,8 cm (13.3"), 2560 x 1600 Pixel, 8 GB, 1 TB, Windows 10 Home
Acer Spin 3 SP313-51N-529G, Intel® Core™ i5, 2,4 GHz, 33,8 cm (13.3"), 2560 x 1600 Pixel, 16 GB, 1 TB
Acer Spin 3 SP313-51N-727Z, Intel® Core™ i7, 33,8 cm (13.3"), 2560 x 1600 Pixel, 16 GB, 1 TB, Windows 10 Home
Acer Spin 3 SP513-54N-58JN, Intel® Core™ i5, 1,1 GHz, 33,8 cm (13.3"), 2256 x 1504 Pixel, 8 GB, 1 TB
Acer Spin 5 SP513-54N-79EY, Intel® Core™ i7, 1,3 GHz, 34,3 cm (13.5"), 2256 x 1504 Pixel, 16 GB, 1 TB
ASUS Zenbook Flip UX363EA-EM045R, Intel® Core™ i7, 2,8 GHz, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 1 TB
ASUS Zenbook Flip UX371EA-HL003R, Intel® Core™ i7, 2,8 GHz, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 1 TB
Acer Swift 3 SF313-52-55UT, Intel® Core™ i5, 1,1 GHz, 34,3 cm (13.5"), 2256 x 1504 Pixel, 16 GB, 1 TB
Acer Swift 3 SF313-52-71Y7, Intel® Core™ i7, 1,3 GHz, 34,3 cm (13.5"), 2256 x 1504 Pixel, 16 GB, 1 TB
Acer Spin 5 SP513-55N-771F, Intel® Core™ i7, 2,8 GHz, 34,3 cm (13.5"), 2256 x 1504 Pixel, 16 GB, 1 TB
Acer TravelMate P4 TMP414-51-59MR, Intel® Core™ i5, 4,2 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 256 GB
Acer TravelMate P4 TMP414-51-74K7, Intel® Core™ i7, 4,7 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB
Acer TravelMate P4 P414RN-41-R698, AMD Ryzen™ 5 PRO, 2,9 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixel, 8 GB, 256 GB
Acer TravelMate TMP414RN-51-5023, Intel® Core™ i5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Acer TravelMate TMP414RN-51-507J, Intel® Core™ i5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Acer TravelMate TMP414RN-51-55WC, Intel® Core™ i5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 10 Pro
Acer TravelMate TMP414RN-51-71V7, Intel® Core™ i7, 2,8 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 1 TB
Acer Spin 3 SP314-54N-51HV, Intel® Core™ i5, 1,1 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 1 TB
Acer Spin 3 SP314-54N-52G8, Intel® Core™ i5, 1,1 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 1 TB
Acer Spin 3 SP314-54N-53GH, Intel® Core™ i5, 1,1 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 1 TB
Acer Spin 3 SP314-54N-56S5, Intel® Core™ i5, 1,1 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 256 GB
Acer Spin 3 SP314-54N-57DA, Intel® Core™ i5, 1,1 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB
ASUS TP412FA-EC350R, Intel® Core™ i5, 1,6 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB
Lenovo ThinkBook 14 G2 ARE, AMD Ryzen™ 5, 2,3 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 256 GB
Acer Aspire 5 A514-52-38LU, Intel® Core™ i3, 2,1 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 256 GB
Acer Aspire 5 A514-54-57ES, Intel® Core™ i5, 2,4 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB
Acer Swift 1 (SF114-34-P236) Ultrabook / Laptop 14 Zoll Windows 10 Home - FHD IPS Display, Intel Pentium N6000, 8 GB LPDDR4X RAM, 512 GB M.2 PCIe SSD, Intel UHD Graphics, Intel® Pentium® Silver, 1,1 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB
Acer Swift 1 SF114-34, Intel® Pentium® Silver, 1,1 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB
Acer Swift 1 SF114-34-P6C4, Intel® Pentium® Silver, 1,1 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 256 GB
Acer Swift 3 SF314-42-R0ZD, AMD Ryzen™ 5, 2,3 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 1 TB
Acer Swift 3 SF314-42-R2CZ, AMD Ryzen™ 5, 2,3 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB
Acer Swift 3 SF314-42-R2DY, AMD Ryzen™ 3, 2,7 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 256 GB
Acer Swift 3 SF314-43, AMD Ryzen™ 5, 2,1 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 1 TB
Acer Swift 3 SF314-43-R8UF, AMD Ryzen™ 5, 2,1 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB
Acer Swift SF314-510G-5964, Intel® Core™ i5, 2,4 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 1 TB
Acer Swift 3 SF314-511-5454, Intel® Core™ i5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Home
Acer Swift 3 SF314-511, Intel® Core™ i5, 2,4 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB
Acer Swift 3 SF314-511-55Y1, Intel® Core™ i5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Home
Acer Swift 3 SF314-57-55BK, Intel® Core™ i5, 1 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB
Acer Swift 3 SF314-57-77MU, Intel® Core™ i7, 1,3 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB
Acer Swift 3 SF314-59-57AZ, Intel® Core™ i5, 2,4 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB
Artikel 1 - 50 von 538