Artikel 1 - 16 von 16
Anzahl Prozessorkerne:
4
Anzahl Prozessorkerne:
6
Prozessor Boost-Frequenz:
3,9
Alle Filter zurücksetzen
Apple MacBook Pro , Intel® Core™ i5, 1,4 GHz, 33,8 cm (13.3"), 2560 x 1600 Pixel, 8 GB, 256 GB
Acer Spin 5 SP513-54N-79EY, Intel® Core™ i7, 1,3 GHz, 34,3 cm (13.5"), 2256 x 1504 Pixel, 16 GB, 1 TB
Acer Swift 3 SF313-52-71Y7, Intel® Core™ i7, 1,3 GHz, 34,3 cm (13.5"), 2256 x 1504 Pixel, 16 GB, 1 TB
Acer Swift 3 SF314-57-77MU, Intel® Core™ i7, 1,3 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB
Acer Swift 5 SF514-54T-76GW, Intel® Core™ i7, 1,3 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB
ASUSPRO P1440FA-FA0361R, Intel® Core™ i5, 1,6 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 256 GB
ASUSPRO P5440FA-BM0254R, Intel® Core™ i5, 1,6 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 256 GB
Lenovo ThinkPad E490, Intel® Core™ i5, 1,6 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB
Lenovo ThinkPad E490, Intel® Core™ i5, 1,6 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 256 GB
VAIO SX14, Intel® Core™ i5, 1,6 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 256 GB
Lenovo ThinkPad E590, Intel® Core™ i5, 1,6 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 256 GB
Lenovo ThinkPad T590, Intel® Core™ i5, 1,6 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 256 GB
Acer Aspire 5 A515-55G-73YS, Intel® Core™ i7, 1,3 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 1 TB
ASUSPRO P3540FA-EJ0811R, Intel® Core™ i5, 1,6 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 256 GB
Samsung Galaxy Book Flex NP950QCG-X01DE, Intel® Core™ i7, 1,3 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB
LG Gram 17Z90N-V.AP77G, Intel® Core™ i7, 1,3 GHz, 43,2 cm (17"), 2560 x 1600 Pixel, 16 GB, 1 TB
Artikel 1 - 16 von 16