Artikel 1 - 30 von 36
Lenovo Yoga 13w, AMD Ryzen™ 5, 2,3 GHz, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 512 GB
Acer Chromebook CP714-1WN-39VA, Intel® Core™ i3, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixel, 8 GB, 256 GB, ChromeOS
Lenovo ThinkBook 14 G2 ARE, AMD Ryzen™ 5, 2,3 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 256 GB
Acer Swift 3 SF314-42-R2CZ, AMD Ryzen™ 5, 2,3 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB
Acer Swift 3 SF314-43-R8UF, AMD Ryzen™ 5, 2,1 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB
Lenovo ThinkBook 14 G6 ABP, AMD Ryzen™ 5, 2 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 512 GB
Lenovo ThinkPad E14 Gen 4 (AMD), AMD Ryzen™ 5, 2,3 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 (AMD), AMD Ryzen™ 5 PRO, 2,9 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 512 GB
Lenovo IdeaPad Flex 5 14ALC05, AMD Ryzen™ 5, 2,1 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB
Lenovo IdeaPad Flex 5 14ALC7, AMD Ryzen™ 5, 2,1 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixel, 8 GB, 256 GB
LG 14U70Q, AMD Ryzen™ 5, 2,3 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 1 TB
LG 14U70Q, AMD Ryzen™ 5, 2,3 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 512 GB
Lenovo ThinkPad L15 Gen 4 (AMD), AMD Ryzen™ 5 PRO, 2 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB
Lenovo ThinkPad P1 (2nd Gen), Intel® Core™ i7, 2,6 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB
Acer Aspire 7 A715-43G-R0BR, AMD Ryzen™ 5, 2,3 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB
ASUS PX571LI-BN128R, Intel® Core™ i7, 2,6 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB
Lenovo ThinkBook 15 G3 ACL, AMD Ryzen™ 5, 2,1 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB
Lenovo ThinkBook 15 G2 ARE, AMD Ryzen™ 5, 2,3 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 256 GB
Lenovo ThinkPad L15 Gen 1 (AMD), AMD Ryzen™ 5 PRO, 2,1 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 256 GB
Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 (AMD), AMD Ryzen™ 5, 2 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 512 GB
Lenovo ThinkBook 16 G6 ABP, AMD Ryzen™ 5, 2 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, 8 GB, 256 GB
LG 16U70Q, AMD Ryzen™ 5, 2,3 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 512 GB
Lenovo ThinkPad P17 Gen 1, Intel® Core™ i7, 2,6 GHz, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 Pixel, 32 GB, 1 TB
Lenovo V17 G3 IAP, Intel® Core™ i3, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB, Windows 11 Home
MSI Workstation WS75 9TK-1206, Intel® Core™ i7, 2,6 GHz, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 Pixel, 32 GB, 1 TB
Acer Aspire 5 A517-58M-31KE, Intel® Core™ i3, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB, Windows 11 Home
ASUS ProArt StudioBook Pro 17 W700G3T-AV027R, Intel® Core™ i7, 2,6 GHz, 43,2 cm (17"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 1 TB
ASUS ProArt StudioBook Pro X W730G5T-H8093R, Intel® Core™ i7, 2,6 GHz, 43,2 cm (17"), 1920 x 1200 Pixel, 32 GB, 2 TB
ASUS ProArt StudioBook Pro X W730G5T-H8103R, Intel Xeon E, 2,8 GHz, 43,2 cm (17"), 1920 x 1200 Pixel, 64 GB, 1 TB
Acer Chromebook Enterprise Spin 714 CP714-1WN-32N7, Intel® Core™ i3, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 128 GB, ChromeOS für Unternehmen
Artikel 1 - 30 von 36