Artikel 1 - 30 von 50
Prozessor Cache Typ:
Smart Cache
Anzahl SSD installiert:
1
Frontkamera:
Ja
Gesamtkapazität der SSDs:
1
Alle Filter zurücksetzen
MSI Summit E13FlipEvo A13MT-233, Intel® Core™ i7, 34 cm (13.4"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Acer Spin 3 SP313-51N-526L, Intel® Core™ i5, 33,8 cm (13.3"), 2560 x 1600 Pixel, 8 GB, 1 TB, Windows 10 Home
Acer Spin 3 SP313-51N-529G, Intel® Core™ i5, 2,4 GHz, 33,8 cm (13.3"), 2560 x 1600 Pixel, 16 GB, 1 TB
Acer Spin 3 SP313-51N-727Z, Intel® Core™ i7, 33,8 cm (13.3"), 2560 x 1600 Pixel, 16 GB, 1 TB, Windows 10 Home
Acer Spin 3 SP513-54N-58JN, Intel® Core™ i5, 1,1 GHz, 33,8 cm (13.3"), 2256 x 1504 Pixel, 8 GB, 1 TB
Acer Spin 5 SP513-54N-79EY, Intel® Core™ i7, 1,3 GHz, 34,3 cm (13.5"), 2256 x 1504 Pixel, 16 GB, 1 TB
Acer Swift 3 SF313-52-55UT, Intel® Core™ i5, 1,1 GHz, 34,3 cm (13.5"), 2256 x 1504 Pixel, 16 GB, 1 TB
Acer Swift 3 SF313-52-71Y7, Intel® Core™ i7, 1,3 GHz, 34,3 cm (13.5"), 2256 x 1504 Pixel, 16 GB, 1 TB
Acer Spin 5 SP513-55N-771F, Intel® Core™ i7, 2,8 GHz, 34,3 cm (13.5"), 2256 x 1504 Pixel, 16 GB, 1 TB
Acer Spin 3 SP314-54N-52G8, Intel® Core™ i5, 1,1 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 1 TB
Acer Spin 3 SP314-54N-53GH, Intel® Core™ i5, 1,1 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 1 TB
Acer Swift SF314-510G-5964, Intel® Core™ i5, 2,4 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 1 TB
Acer Swift 3 SF314-59-74VC, Intel® Core™ i7, 2,8 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 1 TB
Acer Swift 5 SF514-55T-546P, Intel® Core™ i5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 1 TB, Windows 10 Home
Acer Swift 5 SF514-55T-78X1, Intel® Core™ i7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 1 TB, Windows 10 Home
Lenovo ThinkPad X1 Yoga (4th Gen), Intel® Core™ i7, 1,8 GHz, 35,6 cm (14"), 3840 x 2160 Pixel, 16 GB, 1 TB
Lenovo ThinkPad L15 Gen 4 (Intel), Intel® Core™ i7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad L15 Gen 3 (Intel), Intel® Core™ i7, 3,5 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 1 TB
Acer Aspire 5 A515-54G-50F2, Intel® Core™ i5, 1,6 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 1 TB
Acer Aspire 5 A515-55G-73YS, Intel® Core™ i7, 1,3 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 1 TB
Acer Nitro V 15 ANV15-51-742R, Intel® Core™ i7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Home
Acer TravelMate P2 TMP215-53-54MH, Intel® Core™ i5, 2,4 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 1 TB
Acer TravelMate P2 TMP216-51-TCO-79RA, Intel® Core™ i7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Acer Swift SFG16-71-516L, Intel® Core™ i5, 40,6 cm (16"), 3200 x 2000 Pixel, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Acer Swift SFG16-71-782M, Intel® Core™ i7, 40,6 cm (16"), 3200 x 2000 Pixel, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 (Intel), Intel® Core™ i7, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 Pixel, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad P16v Gen 1 (Intel), Intel® Core™ i7, 40,6 cm (16"), 3840 x 2400 Pixel, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad P16v Gen 1 (Intel), Intel® Core™ i7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
ASUS Vivobook Pro 16 OLED K6602VV-MX130W, Intel® Core™ i9, 40,6 cm (16"), 3200 x 2000 Pixel, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Home
Lenovo ThinkPad P17 Gen 1, Intel® Core™ i7, 2,6 GHz, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 Pixel, 32 GB, 1 TB
Artikel 1 - 30 von 50