Artikel 1 - 20 von 27
HP
SSD-Formfaktor:
M.2
Anzahl Prozessorkerne:
2
Full-size Tastatur:
Ja
Anzahl Prozessorkerne:
8
Anzahl Prozessorkerne:
6
Alle Filter zurücksetzen
HP 17-cp3473ng, AMD Ryzen™ 7, 2 GHz, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB
HP 17-cp3472ng, AMD Ryzen™ 7, 2 GHz, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB
HP 17-cp3274ng, AMD Ryzen™ 7, 2 GHz, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 1 TB
HP 17-cp0667ng, AMD Ryzen™ 7, 1,8 GHz, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB
HP 17-cn0646ng, Intel® Core™ i3, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB, Windows 11 Home
HP 17-cp0602ng, AMD Ryzen™ 5, 2,1 GHz, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB
HP 17-cp0600ng, AMD Ryzen™ 3, 2,6 GHz, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 256 GB
HP 17-cp0574ng, AMD Ryzen™ 5, 2,1 GHz, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB
HP 17-cp0556ng, AMD Ryzen™ 5, 2,1 GHz, 43,9 cm (17.3"), 1600 x 900 Pixel, 16 GB, 512 GB
HP 17-cp0177ng, AMD Ryzen™ 7, 1,8 GHz, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB
HP 17-cp0147ng, AMD Ryzen™ 5, 2,1 GHz, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB
HP 17-cn0524ng, Intel® Pentium® Gold, 43,9 cm (17.3"), 1600 x 900 Pixel, 8 GB, 512 GB, Windows 11 Home
HP 17-ca1400ng, AMD Ryzen™ 3, 2,6 GHz, 43,9 cm (17.3"), 1600 x 900 Pixel, 8 GB, 256 GB
HP 17-ca1211ng, AMD Ryzen™ 3, 2,6 GHz, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 256 GB
HP 17-ca1210ng, AMD Ryzen™ 3, 2,6 GHz, 43,9 cm (17.3"), 1600 x 900 Pixel, 8 GB, 256 GB
HP Laptop 17-by0219ng 7DL23EA, Intel® Core™ i3, 2,3 GHz, 43,9 cm (17.3"), 1600 x 900 Pixel, 8 GB, 1,13 TB
HP 17-by0018ng, Intel® Celeron®, 1,1 GHz, 43,9 cm (17.3"), 1600 x 900 Pixel, 8 GB, 256 GB
HP OMEN 15-dc1002ng, Intel® Core™ i7, 2,2 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 1,26 TB
HP 250 G7, Intel® Core™ i3, 2,5 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 256 GB
HP 250 G7, Intel® Core™ i3, 2,5 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 256 GB
Artikel 1 - 20 von 27