Artikel 1 - 13 von 13
ASUS ROG Zephyrus M16 90NR0BR3-M003B0, Intel® Core™ i9, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 Pixel, 64 GB, 2 TB, Windows 11 Home
ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650RW-LO108W, AMD Ryzen™ 9, 3,3 GHz, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 Pixel, 32 GB, 2 TB
ASUS ExpertBook B7 Flip B7402FEA-L90074R, Intel® Core™ i5, 35,6 cm (14"), 2560 x 1600 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 10 Pro
ASUS ROG Zephyrus M16 GU603ZW-K8008W, Intel® Core™ i7, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 Pixel, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Home
ASUS ROG Zephyrus M16 GU603ZX-K8001W, Intel® Core™ i9, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 Pixel, 32 GB, 2 TB, Windows 11 Home
ASUS ROG Zephyrus M16 GU604VI-N4036W, Intel® Core™ i9, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 Pixel, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Home
ASUS ROG Strix G18 G814JV-N6034W, Intel® Core™ i9, 45,7 cm (18"), 2560 x 1600 Pixel, 32 GB, 2 TB, Windows 11 Home
ASUS ROG Strix SCAR 18 G834JY-N6044W, Intel® Core™ i9, 45,7 cm (18"), 2560 x 1600 Pixel, 64 GB, 4 TB, Windows 11 Home
ASUS ROG Strix G16 G614JV-N4513W, Intel® Core™ i9, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 Pixel, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Home
ASUS ROG Strix G16 G614JZR-N4031W, Intel® Core™ i9, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 Pixel, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Home
ASUS ROG Zephyrus G16 GA605WV-QP075W, AMD Ryzen AI 9 HX, 2 GHz, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 Pixel, 16 GB, 1 TB
ASUS TUF Gaming A14 FA401WV-RG010W, AMD Ryzen AI 9 HX, 2 GHz, 35,6 cm (14"), 2560 x 1600 Pixel, 32 GB, 1 TB
ASUS TUF Gaming A16 FA608WI-QT010W, AMD Ryzen AI 9, 2 GHz, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 Pixel, 16 GB, 1 TB
Artikel 1 - 13 von 13