Artikel 1 - 32 von 32
Acer Nitro 18 AI AMD AN18-61-R10V, AMD Ryzen AI 7 PRO, 3,5 GHz, 45,7 cm (18"), 2560 x 1600 Pixel, 16 GB, 1 TB
ASUS ROG Zephyrus M16 90NR0BR3-M003B0, Intel® Core™ i9, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 Pixel, 64 GB, 2 TB, Windows 11 Home
ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650RW-LO108W, AMD Ryzen™ 9, 3,3 GHz, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 Pixel, 32 GB, 2 TB
Acer Spin 3 SP313-51N-32MG, Intel® Core™ i3, 3 GHz, 33,8 cm (13.3"), 2560 x 1600 Pixel, 8 GB, 512 GB
Acer Spin 3 SP313-51N-526L, Intel® Core™ i5, 33,8 cm (13.3"), 2560 x 1600 Pixel, 8 GB, 1 TB, Windows 10 Home
Acer Spin 3 SP313-51N-529G, Intel® Core™ i5, 2,4 GHz, 33,8 cm (13.3"), 2560 x 1600 Pixel, 16 GB, 1 TB
Acer Spin 3 SP313-51N-727Z, Intel® Core™ i7, 33,8 cm (13.3"), 2560 x 1600 Pixel, 16 GB, 1 TB, Windows 10 Home
Acer Nitro 16 AN16-41-R3YX, AMD Ryzen™ 7, 3,2 GHz, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 Pixel, 16 GB, 1 TB
Acer Nitro 16 AN16-41-R6KQ, AMD Ryzen™ 7, 3,8 GHz, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 Pixel, 16 GB, 1 TB
Acer Predator PH16-71-92YG, Intel® Core™ i9, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 Pixel, 32 GB, 2 TB, Windows 11 Home
Acer Predator PH16-71-95SD, Intel® Core™ i9, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 Pixel, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Home
Acer Predator PH16-71-9705, Intel® Core™ i9, 2,2 GHz, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 Pixel, 16 GB, 1 TB
ASUS ROG Zephyrus M16 GU603ZW-K8008W, Intel® Core™ i7, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 Pixel, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Home
Acer Predator PT516-51s-729W, Intel® Core™ i7, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 Pixel, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Home
ASUS ROG Zephyrus M16 GU604VI-N4036W, Intel® Core™ i9, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 Pixel, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Home
ASUS ROG Zephyrus M16 GU603ZX-K8001W, Intel® Core™ i9, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 Pixel, 32 GB, 2 TB, Windows 11 Home
Acer Predator PH18-71-74ET, Intel® Core™ i7, 45,7 cm (18"), 2560 x 1600 Pixel, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Home
Acer Predator PH18-71-74M5, Intel® Core™ i7, 45,7 cm (18"), 2560 x 1600 Pixel, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Home
Acer Predator PH18-71-750Y, Intel® Core™ i7, 45,7 cm (18"), 2560 x 1600 Pixel, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Home
Acer Predator PH18-71-91U5, Intel® Core™ i9, 45,7 cm (18"), 2560 x 1600 Pixel, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Home
Acer Predator PH18-71-93CJ, Intel® Core™ i9, 45,7 cm (18"), 2560 x 1600 Pixel, 32 GB, 2 TB, Windows 11 Home
Acer Predator PH18-71-943J, Intel® Core™ i9, 45,7 cm (18"), 2560 x 1600 Pixel, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Home
Acer Predator PH18-72-90GW, Intel® Core™ i9, 45,7 cm (18"), 2560 x 1600 Pixel, 32 GB, 2 TB, Windows 11 Home
Acer Predator Helios Neo 18 PHN18-71-98TV, Intel® Core™ i9, 45,7 cm (18"), 2560 x 1600 Pixel, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Home
ASUS ROG Strix G18 G814JV-N6034W, Intel® Core™ i9, 45,7 cm (18"), 2560 x 1600 Pixel, 32 GB, 2 TB, Windows 11 Home
ASUS ROG Strix SCAR 18 G834JY-N6044W, Intel® Core™ i9, 45,7 cm (18"), 2560 x 1600 Pixel, 64 GB, 4 TB, Windows 11 Home
Acer Predator PH18-73, Intel Core Ultra 9, 2,7 GHz, 45,7 cm (18"), 2560 x 1600 Pixel, 64 GB, 4 TB
ASUS ROG Strix G16 G614JV-N4513W, Intel® Core™ i9, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 Pixel, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Home
ASUS ROG Strix G16 G614JZR-N4031W, Intel® Core™ i9, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 Pixel, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Home
ASUS ROG Zephyrus G16 GA605WV-QP075W, AMD Ryzen AI 9 HX, 2 GHz, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 Pixel, 16 GB, 1 TB
ASUS TUF Gaming A14 FA401WV-RG010W, AMD Ryzen AI 9 HX, 2 GHz, 35,6 cm (14"), 2560 x 1600 Pixel, 32 GB, 1 TB
ASUS TUF Gaming A16 FA608WI-QT010W, AMD Ryzen AI 9, 2 GHz, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 Pixel, 16 GB, 1 TB
Artikel 1 - 32 von 32